Vector Thrust
Price history
Lowest (90 days)
1,85 PLN
2026-10-31
Average (90 days)
2,09 PLN
Highest (90 days)
2,75 PLN
2026-10-07
Current price
1,98 PLN
14 giờ trước
| Cập nhật lúc | Giá |
|---|---|
| 2026-10-07 | 2,75 |
| 2026-10-08 | 2,73 |
| 2026-10-14 | 2,06 |
| 2026-10-17 | 2,75 |
| 2026-10-18 | 1,99 |
| 2026-10-19 | 2,65 |
| 2026-10-20 | 1,98 |
| 2026-10-22 | 2,64 |
| 2026-10-26 | 1,98 |
| 2026-10-27 | 1,98 |
| 2026-10-28 | 1,97 |
| 2026-10-29 | 1,98 |
| 2026-10-30 | 1,97 |
| 2026-10-31 | 1,85 |
| 2026-11-01 | 1,85 |
| 2026-11-02 | 1,85 |
| 2026-11-04 | 1,86 |
| 2026-11-05 | 1,85 |
| 2026-11-06 | 1,85 |
| 2026-11-07 | 2,22 |
| 2026-11-08 | 1,85 |
| 2026-11-09 | 1,85 |
| 2026-11-10 | 1,85 |
| 2026-11-11 | 1,85 |
| 2026-11-13 | 2,12 |
Minimum price
Average price
Lowest: 1,85 PLN
Price statistics (90 days)
Lowest1,85 PLN
Highest2,75 PLN
Average2,09 PLN
Median1,98 PLN
Price changes24
Trend−0,63 PLN
Price movements
13.11.2026
+0,35 USD
11.11.2026
+0,26 USD
08.11.2026
−0,27 USD
07.11.2026
+0,64 USD
06.11.2026
−0,37 USD
Price alerts
Get notified when the price drops below your chosen level.
1,88 PLN
1,78 PLN
1,68 PLN
Log in to set alerts
Price change history
| Date | Giá | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Giá2,83 USD | Change+0,35 USD | SourceYUPLAY |
| 11.11.2026 | Giá2,48 USD | Change+0,26 USD | SourceYUPLAY |
| 08.11.2026 | Giá2,22 USD | Change−0,27 USD | SourceYUPLAY |
| 07.11.2026 | Giá2,49 USD | Change+0,64 USD | SourceYUPLAY |
| 06.11.2026 | Giá1,85 USD | Change−0,37 USD | SourceYUPLAY |
| 05.11.2026 | Giá2,22 USD | Change+0,36 USD | SourceYUPLAY |
| 04.11.2026 | Giá1,86 USD | Change−0,36 USD | SourceYUPLAY |
| 31.10.2026 | Giá2,22 USD | Change−0,41 USD | SourceYUPLAY |
| 30.10.2026 | Giá2,63 USD | Change+0,65 USD | SourceYUPLAY |
| 29.10.2026 | Giá1,98 USD | Change+0,01 USD | SourceYUPLAY |
| 28.10.2026 | Giá1,97 USD | Change−0,67 USD | SourceYUPLAY |
| 26.10.2026 | Giá2,64 USD | Change+0,28 USD | SourceYUPLAY |
| 22.10.2026 | Giá2,64 USD | Change−0,01 USD | SourceYUPLAY |
| 20.10.2026 | Giá1,98 GBP | Change−0,01 GBP | SourceYUPLAY |
| 19.10.2026 | Giá2,65 USD | Change−0,01 USD | SourceYUPLAY |
Price by seller
YUPLAY
1,98 GBP
Có sẵn
YUPLAY
2,64 USD
Có sẵn
YUPLAY
2,83 USD
Có sẵn
See all offers →