Anaphora Processing and Applications
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
7 178,00 JPY
Typical price455,44 PLN
Lowest (90 days)35,99 PLN
Offers11
Last updated1 тиждень тому
Price history (90 days)
Full history
2026-08-08
2026-08-15
| Оновлено | Ціна |
|---|---|
| 2026-08-08 | 39,99 |
| 2026-08-14 | 35,99 |
| 2026-08-15 | 51,99 |
| Продавець | Product price | Delivery | Усього | Наявність | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 7 149,00 JPY | 29,00 JPY | 7 178,00 JPY | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 7 149,00 JPY | 29,00 JPY | 7 178,00 JPY | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP Springer Nature Author | 7 149,00 JPY | 25,00 JPY | 7 174,00 JPY | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 49,99 USD | free | 49,99 USD | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 49,99 USD | 15,00 USD | 64,99 USD | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 54,99 USD | 15,00 USD | 69,99 USD | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 54,99 USD | 29,00 USD | 83,99 USD | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 54,99 USD | 29,00 USD | 83,99 USD | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 54,99 USD | 19,00 USD | 73,99 USD | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 59,00 EUR | 15,00 EUR | 74,00 EUR | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 59,00 EUR | 25,00 EUR | 84,00 EUR | Доступно | 1 тиждень тому | View offer |
Ціни та наявність можуть змінюватися. Останнє оновлення: 08.08.2026 23:09.
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
This book constitutes the refereed proceedings of the 8th Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium, DAARC 2011, held in Faro, Portugal, in October 2011. The 16 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 45 initial submissions. The papers are organized in topical sections on computational resolution methodology and systems; language analysis and representation; and human processing and performance.