Nutzenkonsistente Risikopriorisierung
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
69,99 USD
Typical price78,02 PLN
Lowest (90 days)64,99 PLN
Offers7
Last updatedhá 1 semana
Price history (90 days)
Full history
2026-08-08
2026-08-15
| Atualizado em | Preço |
|---|---|
| 2026-08-08 | 69,99 |
| 2026-08-15 | 64,99 |
| Vendedor | Product price | Delivery | Total | Disponibilidade | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 69,99 USD | free | 69,99 USD | Disponível | há 6 dias | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 74,76 USD | 25,00 USD | 99,76 USD | Disponível | há 6 dias | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 74,76 USD | 19,00 USD | 93,76 USD | Disponível | há 6 dias | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 84,99 USD | 25,00 USD | 109,99 USD | Disponível | há 6 dias | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 84,99 USD | 15,00 USD | 99,99 USD | Disponível | há 6 dias | View offer |
| SP Springer Nature Author | 84,99 USD | free | 84,99 USD | Disponível | há 1 semana | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 79,99 EUR | 19,00 EUR | 98,99 EUR | Disponível | há 6 dias | View offer |
Os preços e a disponibilidade podem mudar. Última Atualização: 08.08.2026 12:24.
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Die Risk-Map dient zur Klassifizierung und Priorisierung von bewerteten Unternehmensrisiken. Christian Brünger untersucht, wie die Risikoschwelle, welche in der Risk-Map als Klassifizierungsgrenze verwendet wird, auf der Grundlage von entscheidungstheoretischen Kriterien bestimmt werden kann. Der Autor zeigt erstmalig auf, dass mit der bisherigen klassischen Priorisierungsmethode ein „blinder Fleck“ in der Risk-Map entsteht, in dem wichtige Risiken nicht erkannt werden.