Cloud Computing, Big Data and Emerging Topics
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
77,84 USD
Typical price579,90 PLN
Lowest (90 days)58,84 PLN
Offers12
Last updatedhá 6 dias
Price history (90 days)
Full history
2026-08-08
2026-08-15
| Atualizado em | Preço |
|---|---|
| 2026-08-08 | 58,84 |
| 2026-08-15 | 58,84 |
| Vendedor | Product price | Delivery | Total | Disponibilidade | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 58,84 USD | 19,00 USD | 77,84 USD | Disponível | há 7 horas | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 69,99 USD | 29,00 USD | 98,99 USD | Disponível | há 6 horas | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 69,99 USD | free | 69,99 USD | Disponível | há 6 horas | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 79,99 USD | 15,00 USD | 94,99 USD | Disponível | há 6 horas | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 79,99 USD | 29,00 USD | 108,99 USD | Disponível | há 6 horas | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 76,99 EUR | 19,00 EUR | 95,99 EUR | Disponível | há 6 horas | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 17 159,00 JPY | 25,00 JPY | 17 184,00 JPY | Disponível | há 12 minutos | View offer |
| SP Springer Nature Author | 17 159,00 JPY | 19,00 JPY | 17 178,00 JPY | Disponível | há 6 dias | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 119,99 USD | 29,00 USD | 148,99 USD | Disponível | há 3 horas | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 129,99 USD | free | 129,99 USD | Disponível | há 3 horas | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 129,99 USD | 19,00 USD | 148,99 USD | Disponível | há 3 horas | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 142,00 EUR | 29,00 EUR | 171,00 EUR | Disponível | há 3 horas | View offer |
Os preços e a disponibilidade podem mudar. Última Atualização: 08.08.2026 22:18.
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
This volume CCIS 2189 constitutes the refereed proceedings of the 12th Conference, JCC-BD&ET 2024, held in La Plata, Argentina during June 25–27, 2024. The 12 full papers presented were carefully reviewed and selected from 37 submissions. They were categorized under the topical sections as follows: Parallel and Distributed Computing, Machine and Deep Learning, Smart Cities and E-Government, Visualization, Emerging Topics, Innovation in Computer Science Education, Computer Security.