Amortyzator goCORE GCH540479
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
694,21 PLN
Typical price663,59 PLN
Lowest (90 days)661,75 PLN
Offers2
Last updated1 week ago
Price history (90 days)
Full history
2026-07-22
2026-08-20
| Updated At | Price |
|---|---|
| 2026-07-22 | 667,22 |
| 2026-07-24 | 666,91 |
| 2026-07-26 | 664,68 |
| 2026-08-05 | 662,80 |
| 2026-08-06 | 663,26 |
| 2026-08-07 | 663,21 |
| 2026-08-08 | 662,13 |
| 2026-08-09 | 662,03 |
| 2026-08-10 | 662,03 |
| 2026-08-13 | 661,75 |
| 2026-08-14 | 662,95 |
| 2026-08-15 | 663,03 |
| 2026-08-18 | 663,34 |
| 2026-08-19 | 663,26 |
| 2026-08-20 | 665,21 |
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU Autodoc PL | 665,21 PLN | 29,00 PLN | 694,21 PLN | Available | 11 hours ago | View offer |
| CZ czesciauto24.pl (PL) | 665,21 PLN | 25,00 PLN | 690,21 PLN | Available | 5 hours ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 13.08.2026 06:56.
EAN
4067448865987
goCORE
Amortyzator
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Średnica: 52; Średnica korbowodu [mm]: 22; Liczba na oś: 1; Strona zabudowy: Oś przednia, Oś przednia, z prawej, Oś przednia, z lewej; Strona zabudowy: Oś przednia; Rodzaj amortyzatorów: Ciśnienie gazu; Typ amortyzatora: Kolumna zawieszenia; Układ amortyzacji: dwururka; Sposób mocowania amortyzatora: górny trzon; Długość [mm]: 362; maks. długość [mm]: 507; Podwozie: dla pojazdów z zawieszeniem sportowym, dla pojazdów z zawieszeniem wzmocnionym, dla pojazdów z techniką M, dla pojazdów z zawieszeniem standardowym; Rok prod. od: 04/2007, 03/2007