Wał napędowy MAXGEAR 49-1822
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
580,08 PLN
Typical price561,56 PLN
Lowest (90 days)559,98 PLN
Offers2
Last updated5 days ago
Price history (90 days)
Full history
2026-07-22
2026-08-15
| Updated At | Price |
|---|---|
| 2026-07-22 | 564,99 |
| 2026-07-26 | 562,48 |
| 2026-07-27 | 562,78 |
| 2026-08-05 | 560,88 |
| 2026-08-06 | 561,99 |
| 2026-08-07 | 561,18 |
| 2026-08-08 | 560,28 |
| 2026-08-09 | 560,18 |
| 2026-08-10 | 561,48 |
| 2026-08-12 | 560,18 |
| 2026-08-13 | 559,98 |
| 2026-08-14 | 560,98 |
| 2026-08-15 | 561,08 |
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ czesciauto24.pl (PL) | 561,08 PLN | 19,00 PLN | 580,08 PLN | Available | 9 hours ago | View offer |
| AU Autodoc PL | 561,99 PLN | free | 561,99 PLN | Available | 15 hours ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 13.08.2026 14:17.
EAN
5902659758255
MAXGEAR
Wał napędowy
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn.: 24; Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 30; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z ramą mocującą; Długość [mm]: 1004; Długość 2 [mm]: 375, 375,0; Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm]: 86; Średnica przegubu po stronie koła [mm]: 90; Drgania: z tłumikiem drgań skrętnych; Strona zabudowy: Oś przednia, z prawej