DECA 354100 Akumulator, urządzenie rozruchowe
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
2 057,00 PLN
Typical price2 030,50 PLN
Lowest (90 days)2 023,00 PLN
Offers1
Last updated5 days ago
Price history (90 days)
Full history
2026-07-22
2026-08-18
| Updated At | Price |
|---|---|
| 2026-07-22 | 2 040,00 |
| 2026-07-24 | 2 039,00 |
| 2026-07-25 | 2 038,00 |
| 2026-07-26 | 2 032,00 |
| 2026-08-05 | 2 026,00 |
| 2026-08-06 | 2 028,00 |
| 2026-08-08 | 2 024,00 |
| 2026-08-13 | 2 023,00 |
| 2026-08-14 | 2 027,00 |
| 2026-08-18 | 2 028,00 |
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU Autodoc PL | 2 028,00 PLN | 29,00 PLN | 2 057,00 PLN | Available | 2 hours ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 13.08.2026 06:43.
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Akumulator: Akumulator kwasowo-ołowiowy, Akumulator żelowy; Prąd rozruchu [A]: 270/400; Właściwości: na kołach; Napięcie ładowania [V]: 12-24