MAXGEAR 49-2517 Wał napędowy
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
1 308,98 PLN
Typical price1 309,43 PLN
Lowest (90 days)1 305,98 PLN
Offers2
Last updated5 days ago
Price history (90 days)
Full history
2026-07-22
2026-08-18
| Updated At | Price |
|---|---|
| 2026-07-22 | 1 317,00 |
| 2026-07-26 | 1 311,78 |
| 2026-07-27 | 1 312,98 |
| 2026-08-05 | 1 308,08 |
| 2026-08-07 | 1 308,88 |
| 2026-08-08 | 1 306,78 |
| 2026-08-09 | 1 306,58 |
| 2026-08-10 | 1 310,78 |
| 2026-08-12 | 1 306,58 |
| 2026-08-13 | 1 305,98 |
| 2026-08-14 | 1 308,38 |
| 2026-08-15 | 1 308,48 |
| 2026-08-18 | 1 308,98 |
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ czesciauto24.pl (PL) | 1 308,98 PLN | free | 1 308,98 PLN | Available | 1 day ago | View offer |
| AU Autodoc PL | 1 309,00 PLN | free | 1 309,00 PLN | Available | 5 hours ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 13.08.2026 13:51.
EAN
5903364353933
MAXGEAR
Wał napędowy
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn.: 28; Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 40; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z łożyskiem; Długość [mm]: 1040; Długość 2 [mm]: 526, 526,0; Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm]: 94; Średnica przegubu po stronie koła [mm]: 100; Wymiar gwintu: M10x1,5F; Strona zabudowy: Oś przednia, z prawej; Rok prod. do: 03/2010; TECDOC-Nr silnika: 23985