Team Flow
☆☆☆☆☆
(0 opinii)
Najniższa cena (z dostawą)
73,93 USD
Typowa cena49,11 PLN
Najniższa (90 dni)36,39 PLN
Liczba ofert8
Ostatnia aktualizacja6 dni temu
Historia ceny (90 dni)
Pełna historia
2026-08-08
2026-08-15
| Zaktualizowano | Cena |
|---|---|
| 2026-08-08 | 44,93 |
| 2026-08-15 | 36,39 |
| Sprzedawca | Cena produktu | Dostawa | Razem | Dostępność | Aktualizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 44,93 USD | 29,00 USD | 73,93 USD | Dostępny | 10 godzin temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 45,49 USD | 0 zł | 45,49 USD | Dostępny | 10 godzin temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 52,49 USD | 0 zł | 52,49 USD | Dostępny | 10 godzin temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 52,49 USD | 0 zł | 52,49 USD | Dostępny | 10 godzin temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 45,49 GBP | 0 zł | 45,49 GBP | Dostępny | 10 godzin temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 59,49 USD | 19,00 USD | 78,49 USD | Dostępny | 10 godzin temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 59,49 USD | 0 zł | 59,49 USD | Dostępny | 10 godzin temu | Zobacz ofertę |
| SP Springer Nature Author | 59,49 USD | 0 zł | 59,49 USD | Dostępny | 6 dni temu | Zobacz ofertę |
Ceny i dostępność mogą ulec zmianie. Ostatnia aktualizacja: 08.08.2026 12:32.
0,0
☆☆☆☆☆
0 opinii
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Opinie o produkcie
Brak opinii — bądź pierwszy!
This book presents a series of studies that conceptualize, test, and monitor team flow experiences in professional organizations to perform autonomously and successfully. It analyses the processes by which team flow emerges by exemplifying case studies, and introduces a protocol to spark team flow in professional organizations.