Kurtki krótkie Jack & Jones JJEBASIC SOFTSHEL
EAN: 5715424208424· Historia cen
Najniższa (90 dni)
32,99 PLN
2026-10-12
Średnia (90 dni)
136,96 PLN
Najwyższa (90 dni)
228,70 PLN
2026-09-30
Aktualna cena
47,99 PLN
1 tydzień temu
| Zaktualizowano | Cena |
|---|---|
| 2026-09-30 | 228,70 |
| 2026-10-02 | 50,99 |
| 2026-10-03 | 228,65 |
| 2026-10-07 | 51,00 |
| 2026-10-12 | 32,99 |
| 2026-10-14 | 215,20 |
| 2026-10-18 | 47,99 |
| 2026-10-20 | 228,70 |
| 2026-10-28 | 51,00 |
| 2026-11-02 | 50,99 |
| 2026-11-04 | 228,65 |
| 2026-11-05 | 228,70 |
Cena minimalna
Średnia cena
Najniższa: 32,99 PLN
Statystyki ceny (90 dni)
Najniższa cena32,99 PLN
Najwyższa cena228,70 PLN
Średnia cena136,96 PLN
Mediana ceny133,10 PLN
Liczba zmian ceny11
Trend—
Zmiany ceny
05.11.2026
+0,05 PLN
04.11.2026
−0,05 PLN
02.11.2026
+2,13 PLN
02.11.2026
−0,01 EUR
28.10.2026
+3,01 EUR
Powiadomienia o cenie
Otrzymuj powiadomienia, gdy cena spadnie poniżej wybranego poziomu.
45,59 PLN
43,19 PLN
40,79 PLN
Zaloguj się, aby ustawić alerty
Historia zmian cen
| Data | Cena | Zmiana | Źródło |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Cena228,70 PLN | Zmiana+0,05 PLN | ŹródłoSpartoo (PL) |
| 04.11.2026 | Cena228,65 PLN | Zmiana−0,05 PLN | ŹródłoSpartoo (PL) |
| 02.11.2026 | Cena270,38 PLN | Zmiana+2,13 PLN | ŹródłoSpartoo (PL) |
| 02.11.2026 | Cena50,99 EUR | Zmiana−0,01 EUR | ŹródłoSpartoo (IT) |
| 28.10.2026 | Cena51,00 EUR | Zmiana+3,01 EUR | ŹródłoSpartoo (IT) |
| 20.10.2026 | Cena228,70 PLN | Zmiana+13,50 PLN | ŹródłoSpartoo (PL) |
| 18.10.2026 | Cena47,99 EUR | Zmiana+15,00 EUR | ŹródłoSpartoo (IT) |
| 14.10.2026 | Cena215,20 PLN | Zmiana−13,50 PLN | ŹródłoSpartoo (PL) |
| 12.10.2026 | Cena32,99 EUR | Zmiana−18,01 EUR | ŹródłoSpartoo (IT) |
| 07.10.2026 | Cena228,70 PLN | Zmiana+0,05 PLN | ŹródłoSpartoo (PL) |
| 07.10.2026 | Cena51,00 EUR | Zmiana+0,01 EUR | ŹródłoSpartoo (IT) |
| 03.10.2026 | Cena228,65 PLN | Zmiana−0,05 PLN | ŹródłoSpartoo (PL) |
| 03.10.2026 | Cena268,25 PLN | Zmianapoczątek | ŹródłoSpartoo (PL) |
| 02.10.2026 | Cena50,99 EUR | Zmianapoczątek | ŹródłoSpartoo (IT) |
| 30.09.2026 | Cena228,70 PLN | Zmianapoczątek | ŹródłoSpartoo (PL) |
Cena u sprzedawców
Daily Drape
47,99 USD
Dostępny
Spartoo (IT)
50,99 EUR
Dostępny
Spartoo (PL)
228,70 PLN
Dostępny
Spartoo (PL)
270,38 PLN
Dostępny
Zobacz wszystkie oferty →