FV Visual 40 Cápsulas
EAN: 8470003735308· Historia cen
Najniższa (90 dni)
14,09 PLN
2026-11-01
Średnia (90 dni)
16,19 PLN
Najwyższa (90 dni)
17,44 PLN
2026-10-18
Aktualna cena
14,09 PLN
1 tydzień temu
| Zaktualizowano | Cena |
|---|---|
| 2026-09-30 | 16,89 |
| 2026-10-01 | 16,19 |
| 2026-10-04 | 15,39 |
| 2026-10-05 | 16,19 |
| 2026-10-09 | 15,59 |
| 2026-10-16 | 16,29 |
| 2026-10-17 | 16,59 |
| 2026-10-18 | 17,44 |
| 2026-10-19 | 16,79 |
| 2026-10-20 | 16,99 |
| 2026-10-21 | 16,29 |
| 2026-10-22 | 15,99 |
| 2026-10-23 | 16,19 |
| 2026-10-24 | 16,29 |
| 2026-10-25 | 16,19 |
| 2026-10-26 | 16,89 |
| 2026-10-27 | 16,69 |
| 2026-10-28 | 15,99 |
| 2026-10-29 | 14,79 |
| 2026-11-01 | 14,09 |
Cena minimalna
Średnia cena
Najniższa: 14,09 PLN
Statystyki ceny (90 dni)
Najniższa cena14,09 PLN
Najwyższa cena17,44 PLN
Średnia cena16,19 PLN
Mediana ceny16,24 PLN
Liczba zmian ceny19
Trend−2,80 PLN
Zmiany ceny
01.11.2026
−0,70 EUR
01.11.2026
−1,80 EUR
29.10.2026
−1,20 EUR
29.10.2026
−0,20 EUR
28.10.2026
−0,20 EUR
Powiadomienia o cenie
Otrzymuj powiadomienia, gdy cena spadnie poniżej wybranego poziomu.
13,39 PLN
12,68 PLN
11,98 PLN
Zaloguj się, aby ustawić alerty
Historia zmian cen
| Data | Cena | Zmiana | Źródło |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Cena14,09 EUR | Zmiana−0,70 EUR | ŹródłoDocMorris (FR) |
| 01.11.2026 | Cena14,69 EUR | Zmiana−1,80 EUR | ŹródłoPromoFarma (IT) |
| 29.10.2026 | Cena14,79 EUR | Zmiana−1,20 EUR | ŹródłoDocMorris (FR) |
| 29.10.2026 | Cena16,49 EUR | Zmiana−0,20 EUR | ŹródłoPromoFarma (IT) |
| 28.10.2026 | Cena15,99 EUR | Zmiana−0,20 EUR | ŹródłoDocMorris (FR) |
| 27.10.2026 | Cena16,69 EUR | Zmiana−0,20 EUR | ŹródłoPromoFarma (IT) |
| 26.10.2026 | Cena16,89 EUR | Zmiana−0,50 EUR | ŹródłoPromoFarma (IT) |
| 25.10.2026 | Cena16,19 EUR | Zmiana−0,10 EUR | ŹródłoDocMorris (FR) |
| 24.10.2026 | Cena16,29 EUR | Zmiana+0,10 EUR | ŹródłoDocMorris (FR) |
| 24.10.2026 | Cena17,39 EUR | Zmiana+0,10 EUR | ŹródłoPromoFarma (IT) |
| 23.10.2026 | Cena16,19 EUR | Zmiana+0,20 EUR | ŹródłoDocMorris (FR) |
| 23.10.2026 | Cena17,29 EUR | Zmiana+0,10 EUR | ŹródłoPromoFarma (IT) |
| 22.10.2026 | Cena15,99 EUR | Zmiana−0,30 EUR | ŹródłoDocMorris (FR) |
| 22.10.2026 | Cena17,19 EUR | Zmiana+0,40 EUR | ŹródłoPromoFarma (IT) |
| 21.10.2026 | Cena16,29 EUR | Zmiana−0,30 EUR | ŹródłoDocMorris (FR) |
Cena u sprzedawców
DocMorris (FR)
14,09 EUR
Dostępny
PromoFarma (IT)
14,69 EUR
Dostępny
DOSFARMA
19,99 EUR
Dostępny
Zobacz wszystkie oferty →