SPGJ
SPGJ
Cennik – aktualne oferty, Historia cen
| Produkt | Cena | Dostępność | Strona internetowa |
|---|---|---|---|
| Agrest 500g | 660 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Agrest czerwony 500g | 413 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| boczniak 200g | 179 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| borówka bruszwica 125g | 793 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| borówka amerykańska 500g | 422 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Borówka 500g | 114 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| borówka bruszwica 250g | 769 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Czereśnie luz | 798 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| jagoda 500g | 641 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Kurka 200g | 743 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Kurka 500g | 264 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Pieczarka brunatna | 701 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Pieczarka brunatna 500g | 173 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Portabello 400g | 85 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Shimenji białe 150g | 835 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Shimenji brązowe 150g | 55 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
| Śliwka luz | 835 PLN | Dostępny | Przejdź do oferty |
Ceny i dostępność mogą ulec zmianie. Ostatnia aktualizacja: 12.02.2026 13:58.