Sterownik, napęd na wszystkie koła BorgWarner DS2015506
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
1 538,28 PLN
Typical price1 623,14 PLN
Lowest (90 days)1 505,48 PLN
Offers2
Last updated1 month ago
Price history (90 days)
Full history
2026-07-22
2026-08-22
| Updated At | Price |
|---|---|
| 2026-07-22 | 2 045,28 |
| 2026-07-24 | 2 045,00 |
| 2026-07-26 | 2 037,48 |
| 2026-08-06 | 1 561,00 |
| 2026-08-07 | 1 560,78 |
| 2026-08-08 | 1 506,38 |
| 2026-08-09 | 1 506,08 |
| 2026-08-13 | 1 505,48 |
| 2026-08-14 | 1 508,18 |
| 2026-08-15 | 1 508,38 |
| 2026-08-18 | 1 509,08 |
| 2026-08-19 | 1 509,00 |
| 2026-08-20 | 1 513,38 |
| 2026-08-21 | 1 515,28 |
| 2026-08-22 | 1 513,28 |
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czesciauto24.pl (PL) | Product price 1 513,28 PLN ▼ 0,1% | Delivery 25,00 PLN | Total 1 538,28 PLN | Availability Available | Updated 3 weeks ago | View offer |
| Autodoc PL | Product price 1 514,00 PLN ▼ 0,1% | Delivery 19,00 PLN | Total 1 533,00 PLN | Availability Available | Updated 3 weeks ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 13.08.2026 13:01.
EAN
4063984903244
BorgWarner
Sterownik, napęd na wszystkie koła
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Jakość: OE-Version/Genuine; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: Sterownik / oprogramowanie musi być adoptowany (update), ze śrubami; Strona zabudowy: Oś tylna; Rok prod. do: 07/2020, 09/2020, 12/2021, 07/2021, 11/2020; Typ pojazdu: Superb; Rok prod. od: 11/2020