Analytics, Machine Learning, and Artificial Intelligence
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
103,99 USD
Typical price70,16 PLN
Lowest (90 days)51,99 PLN
Offers6
Last updated1週間前
Price history (90 days)
Full history
2026-08-08
2026-08-15
| 更新日時 | 価格 |
|---|---|
| 2026-08-08 | 64,19 |
| 2026-08-15 | 51,99 |
| 販売者 | Product price | Delivery | 合計 | 在庫状況 | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 74,99 USD | 29,00 USD | 103,99 USD | 在庫あり | 2日前 | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 74,99 USD | 25,00 USD | 99,99 USD | 在庫あり | 2日前 | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 64,99 GBP | 25,00 GBP | 89,99 GBP | 在庫あり | 2日前 | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 84,99 USD | 15,00 USD | 99,99 USD | 在庫あり | 2日前 | View offer |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 84,99 USD | 19,00 USD | 103,99 USD | 在庫あり | 2日前 | View offer |
| SP Springer Nature Author | 84,99 USD | 19,00 USD | 103,99 USD | 在庫あり | 1週間前 | View offer |
価格や在庫状況は変更される場合があります。 最終更新: 08.08.2026 12:34.
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
This book constitutes the refereed proceedings of the Second Analytics Global Conference on Analytics, Machine Learning, and Artificial Intelligence, AGC 2024, held in Kolkata, India, during March 6-7, 2024. The 15 full papers and 3 short papers presented in these proceedings were carefully reviewed and selected from 60 submissions. The papers are organized in these topical sections: applications of analytics in business; analytics methods, tools & techniques.