ZENROM
17
aktualne oferty
8 miesięcy temu
Ostatnia aktualizacja
Cennik
| Produkt | Cena | Dostępność | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|---|
| kapusta kiszona folia 0,5kg | Cena 709,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| kapusta kiszona folia 1kg | Cena 802,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| kapusta kiszona wiaderko 5 kg | Cena 826,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| kapusta kiszona wiaderko 1kg | Cena 57,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| kapusta kiszona wiaderko 3 kg | Cena 960,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| ogórek folia małosolny 0,5kg | Cena 256,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| ogórek kiszony folia 0,5kg | Cena 503,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| ogórek kiszony wiaderko 0,5kg | Cena 453,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| ogórek kiszony wiaderko 1,5 kg | Cena 144,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| ogórek kiszony wiaderko 3 kg | Cena 877,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| ogórek małosolny wiaderko 1,5 kg | Cena 480,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| ogórek małosolny wiaderko 0,5kg | Cena 148,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| ogórek tarty folia 0,5kg | Cena 679,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| ogórek małosolny wiaderko 3 kg | Cena 678,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| surówka wielowarzywna 350 g | Cena 569,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| surówka wielowarzywna trójpak | Cena 722,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu | |
| surówka wielowarzywna wiaderko 2,5 kg | Cena 836,00 PLN | Dostępność Dostępny | Ostatnia aktualizacja 8 miesięcy temu |
Ceny i dostępność mogą ulec zmianie. Ostatnia aktualizacja: 13.02.2026 18:33.