Nayeco Basic Strap Basic Blue 100x2 cm
EAN: 8427458857574· Price history
Lowest (90 days)
3,11 PLN
2026-10-01
Average (90 days)
3,70 PLN
Highest (90 days)
4,42 PLN
2026-10-08
Current price
2,49 PLN
1개월 전
| 업데이트 일시 | 가격 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 3,11 |
| 2026-10-02 | 3,12 |
| 2026-10-07 | 3,13 |
| 2026-10-08 | 4,42 |
| 2026-10-10 | 4,41 |
| 2026-10-12 | 3,14 |
| 2026-10-13 | 4,42 |
| 2026-10-16 | 4,40 |
| 2026-10-17 | 3,15 |
| 2026-10-19 | 3,16 |
| 2026-10-20 | 3,15 |
| 2026-10-21 | 3,16 |
| 2026-10-22 | 4,39 |
| 2026-10-23 | 3,17 |
| 2026-10-24 | 4,39 |
| 2026-10-28 | 4,38 |
| 2026-10-30 | 3,18 |
| 2026-10-31 | 3,17 |
| 2026-11-01 | 4,39 |
| 2026-11-02 | 3,19 |
| 2026-11-04 | 3,18 |
| 2026-11-06 | 4,34 |
| 2026-11-09 | 4,33 |
| 2026-11-10 | 4,36 |
| 2026-11-11 | 3,17 |
| 2026-11-12 | 3,18 |
| 2026-11-14 | 4,39 |
Minimum price
Average price
Lowest: 3,11 PLN
Price statistics (90 days)
Lowest3,11 PLN
Highest4,42 PLN
Average3,70 PLN
Median3,18 PLN
Price changes26
Trend+1,28 PLN
Price movements
14.11.2026
+0,01 CHF
12.11.2026
+0,01 CHF
12.11.2026
+0,01 EUR
11.11.2026
+0,01 CHF
11.11.2026
−0,01 EUR
Price alerts
Get notified when the price drops below your chosen level.
2,37 PLN
2,24 PLN
2,12 PLN
Log in to set alerts
Price change history
| Date | 가격 | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 가격4,39 CHF | Change+0,01 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 12.11.2026 | 가격4,38 CHF | Change+0,01 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 12.11.2026 | 가격3,18 EUR | Change+0,01 EUR | SourceMiscota (IE) |
| 11.11.2026 | 가격4,37 CHF | Change+0,01 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 11.11.2026 | 가격3,17 EUR | Change−0,01 EUR | SourceMiscota (IE) |
| 10.11.2026 | 가격4,36 CHF | Change+0,03 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 09.11.2026 | 가격4,33 CHF | Change−0,01 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 06.11.2026 | 가격4,34 CHF | Change−0,01 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 04.11.2026 | 가격4,35 CHF | Change−0,01 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 04.11.2026 | 가격3,18 EUR | Change−0,01 EUR | SourceMiscota (IE) |
| 02.11.2026 | 가격4,36 CHF | Change−0,03 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 02.11.2026 | 가격3,19 EUR | Change+0,02 EUR | SourceMiscota (IE) |
| 01.11.2026 | 가격4,39 CHF | Change−0,01 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 31.10.2026 | 가격4,40 CHF | Change+0,03 CHF | SourceMiscota (CH) |
| 31.10.2026 | 가격3,17 EUR | Change−0,01 EUR | SourceMiscota (IE) |
Price by seller
Miscota (UK)
2,49 GBP
구매 가능
Miscota (IE)
3,18 EUR
구매 가능
Miscota (PT)
3,59 EUR
구매 가능
Miscota (DE)
4,09 EUR
구매 가능
Miscota (IT)
4,19 EUR
구매 가능
See all offers →