Przegub mocujący / prowadzący KAMOKA 9040186
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
89,08 PLN
Typical price61,07 PLN
Lowest (90 days)53,78 PLN
Offers1
Last updated1 week ago
Price history (90 days)
Full history
2026-07-26
2026-08-21
| Updated At | Price |
|---|---|
| 2026-07-26 | 53,78 |
| 2026-08-05 | 59,18 |
| 2026-08-07 | 59,28 |
| 2026-08-08 | 59,18 |
| 2026-08-09 | 59,08 |
| 2026-08-10 | 58,98 |
| 2026-08-13 | 63,48 |
| 2026-08-14 | 64,38 |
| 2026-08-15 | 63,58 |
| 2026-08-18 | 63,88 |
| 2026-08-20 | 63,98 |
| 2026-08-21 | 64,08 |
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ czesciauto24.pl (PL) | 64,08 PLN | 25,00 PLN | 89,08 PLN | Available | 17 hours ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 14.08.2026 14:00.
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Strona zabudowy: Oś przednia, na dole; Wymiar stożka [mm]: 14; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: ze śrubami; Średnica zewnętrzna [mm]: 30; Rozstaw otworów [mm]: 80; Wymiar gwintu: M12x1,5; Rok prod. do: 07/2009