TOPTUL ANAF3298 Klucz dynamometryczny
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
2 027,00 PLN
Typical price2 011,30 PLN
Lowest (90 days)2 004,00 PLN
Offers1
Last updated2 days ago
Price history (90 days)
Full history
2026-07-22
2026-08-14
| Updated At | Price |
|---|---|
| 2026-07-22 | 2 021,00 |
| 2026-07-24 | 2 020,00 |
| 2026-07-25 | 2 019,00 |
| 2026-07-26 | 2 013,00 |
| 2026-08-05 | 2 008,00 |
| 2026-08-06 | 2 009,00 |
| 2026-08-08 | 2 006,00 |
| 2026-08-10 | 2 005,00 |
| 2026-08-13 | 2 004,00 |
| 2026-08-14 | 2 008,00 |
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU Autodoc PL | 2 008,00 PLN | 19,00 PLN | 2 027,00 PLN | Available | 8 hours ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 13.08.2026 06:43.
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Liczba narzędzi: 1; Ciężar [kg]: 8,22; Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)]: 25 (1); Długość [cm]: 123; Moment dokręcenia od [Nm]: 140; Moment dokręcenia do [Nm]: 980