Przepływomierz masowy powietrza PIERBURG 7.07759.97.0
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
404,08 PLN
Typical price389,09 PLN
Lowest (90 days)73,98 PLN
Offers3
Last updated1 week ago
Price history (90 days)
Full history
2026-07-22
2026-08-14
| Updated At | Price |
|---|---|
| 2026-07-22 | 387,58 |
| 2026-07-26 | 386,08 |
| 2026-07-27 | 386,38 |
| 2026-08-01 | 73,98 |
| 2026-08-02 | 728,00 |
| 2026-08-05 | 384,98 |
| 2026-08-06 | 385,99 |
| 2026-08-07 | 385,18 |
| 2026-08-08 | 384,58 |
| 2026-08-10 | 385,38 |
| 2026-08-12 | 384,58 |
| 2026-08-13 | 384,38 |
| 2026-08-14 | 385,08 |
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ czesciauto24.pl (PL) | 385,08 PLN | 19,00 PLN | 404,08 PLN | Available | 3 hours ago | View offer |
| AU Autodoc PL | 385,99 PLN | 29,00 PLN | 414,99 PLN | Available | 10 hours ago | View offer |
| TR Trodo EU | 728,00 DKK | 19,00 DKK | 747,00 DKK | Available | 1 week ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 02.08.2026 00:18.
EAN
4028977989643
PIERBURG
Przepływomierz masowy powietrza
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Tryb pracy: elektryczny; Napięcie [V]: 12; TECDOC-Nr silnika: 33594, 23574, 31858, 31856, 32630, 31853, 29720, 33596; Norma emisji spalin: Euro 6; Numer typu samochodu osobowego wg TecDoc: 118551, 118552, 114583, 114582, 10271, 121445; Rok modelowy od: 2015