VEGAZ VK-440 Filtr cząstek stałych
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
2 785,68 PLN
Typical price2 768,09 PLN
Lowest (90 days)2 760,08 PLN
Offers2
Last updated5 days ago
Price history (90 days)
Full history
2026-07-22
2026-08-18
| Updated At | Price |
|---|---|
| 2026-07-22 | 2 783,00 |
| 2026-07-24 | 2 782,00 |
| 2026-07-26 | 2 772,28 |
| 2026-08-05 | 2 764,48 |
| 2026-08-06 | 2 767,00 |
| 2026-08-07 | 2 766,18 |
| 2026-08-08 | 2 761,68 |
| 2026-08-09 | 2 761,28 |
| 2026-08-13 | 2 760,08 |
| 2026-08-14 | 2 765,08 |
| 2026-08-15 | 2 765,48 |
| 2026-08-18 | 2 766,68 |
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ czesciauto24.pl (PL) | 2 766,68 PLN | 19,00 PLN | 2 785,68 PLN | Available | 22 hours ago | View offer |
| AU Autodoc PL | 2 767,00 PLN | free | 2 767,00 PLN | Available | 4 hours ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 13.08.2026 13:55.
EAN
4055503350639
VEGAZ
Filtr cząstek stałych
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Norma emisji spalin: Euro 5; Długość [mm]: 350; Kod silnika: CKFC / CRBC, CUPA, CRBC, CLHB, CKFC, CRVC, CRBD; Rok prod. do: 10/2016, 05/2015, 04/2022; Rok prod. od: 10/2012