DiDiDiG
☆☆☆☆☆
(0 reviews)
Lowest price (incl. delivery)
28,27 EUR
- Typical price
- 3,22 PLN
- Lowest (90 days)
- 2,73 PLN
- Offers
- 1
- Last updated
- vor 5 Tagen
Price history (90 days)
Full history
2026-11-08
2026-11-16
| Aktualisiert am | Preis |
|---|---|
| 2026-11-08 | 2,73 |
| 2026-11-09 | 2,73 |
| 2026-11-10 | 2,73 |
| 2026-11-11 | 2,73 |
| 2026-11-12 | 3,27 |
| 2026-11-13 | 2,73 |
| 2026-11-14 | 2,73 |
| 2026-11-15 | 2,73 |
| 2026-11-16 | 2,73 |
| Verkäufer | Product price | Delivery | Gesamt | Verfügbarkeit | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YUPLAY | Product price 3,27 EUR ▼ 9,4% | Delivery 25,00 EUR | Gesamt 28,27 EUR | Verfügbarkeit Verfügbar | Updated vor 1 Tag | View offer |
Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Zuletzt aktualisiert: 12.11.2026 09:37.
0,0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Product reviews
No reviews yet — be the first!
Mine ore on the Moon, send it back to Earth to earn money, and buy Skill Cores to upgrade your abilities.
Similar products