Polnix

Polnix

Cennik – aktualne oferty, Historia cen

Produkt Cena Dostępność Strona internetowa
ż35.030.19 | talerz 881 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.030.26 | talerz 229 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.031.18 | pucharek 986 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.032.34 | talerz podłużny 986 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.032.49 | talerz podłużny 409 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.034.21 | rynna - szara 341 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.034.25 | rynna 670 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.035.30 | rynna - szara 213 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.036.26 | donica prostokątna 813 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.037.35 | rynna 626 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.035.36 | rynna - szara 713 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.037.28 | rynna 947 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.039.13 | walec-mix Walentynki 82 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.036.21 | donica prostokątna 556 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.043.13 | osłonka - szara 121 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.040.14 | walec - mix 909 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.043.15 | osłonka - szara 659 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.043.17 | osłonka - szara 514 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.045.15 | kula 504 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.044.30 | wazon 435 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.044.17 | wazon 250 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.045.12 | kula 623 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.049.21 | ptaszek - biały 522 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.051.16 | królik - biały 507 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.048.10 | jajko - białe 253 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.048.07 | jajko - białe 968 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.050.18 | królik - biały 226 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.052.14 | królik - biały 268 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.053.15 | królik z koszykiem 878 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.054.15 | królik - zielony 991 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.056.21 | osłonka serce - szara 70 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.054.18 | królik - zielony 714 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.056.16 | osłonka serce - szara 872 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.057.20 | gwiazda - szara 142 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.057.27 | gwiazda - szara 870 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.057.35 | gwiazda - szara 368 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.058.18 | choinka - szara 147 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.058.26 | choinka - szara 639 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.058.40 | choinka - szara 239 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.062.30 | królik - szary 71 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.062.21 | królik - szary 290 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.068.22 | donica kula - biała 178 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.001.14 | osłonka pod storczyk 149 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.062.16 | królik - szary 702 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż35.063.13 | (SK) walec - mix 747 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.002.14 | osłonka pod storczyk 671 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.003.14 | osłonka pod storczyk 639 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.004.13 | doniczka z podst. 415 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.005.15 | kwadrat 380 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.004.18 | doniczka z podst. 677 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.004.15 | doniczka z podst. 163 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.005.17 | kwadrat 933 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.005.13 | kwadrat 324 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.006.14 | cylinder 874 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.007.23 | wazon 579 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.006.16 | cylinder 608 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.006.18 | cylinder 102 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.008.15 | doniczka z podst. 852 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.008.18 | doniczka z podst. 559 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.007.36 | wazon 322 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.009.13 | kwadrat 811 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.007.28 | wazon 909 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.009.15 | kwadrat 825 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.010.14 | cylinder 829 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.009.17 | kwadrat 137 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.010.16 | cylinder 953 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.010.18 | cylinder 277 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.011.23 | wazon 789 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.011.28 | wazon 285 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.011.36 | wazon 922 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.012.13 | doniczka z podst. 771 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.012.15 | doniczka z podst. 731 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.013.15 | kwadrat 501 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.012.18 | doniczka z podst. 767 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.014.14 | cylinder 906 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.013.13 | kwadrat 741 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.013.17 | kwadrat 905 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.014.16 | cylinder 242 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.015.28 | wazon 524 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.015.23 | wazon 329 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.014.18 | cylinder 126 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.016.15 | doniczka z podst. 423 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.016.18 | doniczka z podst. 835 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.017.15 | kwadrat 475 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.017.13 | kwadrat 307 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.015.36 | wazon 794 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.017.17 | kwadrat 628 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.018.16 | cylinder 181 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.018.18 | cylinder 191 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.018.14 | cylinder 242 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.019.28 | wazon 421 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.019.23 | wazon 60 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.021.57 | camila - brązowa 309 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.020.57 | camila - szara 165 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.019.36 | wazon 786 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.022.41 | camila - biała 807 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż36.022.57 | camila - biała 355 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż37.002.13 | doniczka - czerwona 476 PLN Dostępny Przejdź do oferty
ż37.002.16 | doniczka - czerwona 497 PLN Dostępny Przejdź do oferty

Ceny i dostępność mogą ulec zmianie. Ostatnia aktualizacja: 12.02.2026 18:00.