Polnix

Polnix

Cennik – aktualne oferty, Historia cen

Produkt Cena Dostępność Strona internetowa
44.004.38 | wysoki kwadrat - szary 183 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.006.14 | kwadrat - szary 235 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.008.30 | rynna wysoka - szara 886 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.007.17 | donica - szara 940 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.009.20 | donica wysoka - szara 660 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.008.42 | rynna wysoka - szara 62 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.009.26 | donica wysoka - szara 94 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.010.55 | wazon - szary 492 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.011.55 | wazon kwadrat - szary 785 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.013.16 | donica 597 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.013.19 | donica 769 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.013.21 | donica 499 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.012.25 | misa kwadrat - szara 977 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.014.12 | donica - fiolet & gold 902 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.014.16 | donica - fiolet & gold 115 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.015.16 | donica - old green 930 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.015.19 | donica - old green 513 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.014.20 | donica - fiolet & gold 478 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.016.15 | (A) donica - brązowa 803 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.016.18 | (A) donica - brązowa 685 PLN Dostępny Przejdź do oferty
44.016.12 | (A) donica - brązowa 457 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.001.12 | donica - seablue 620 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.001.14 | donica - seablue 332 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.001.20 | donica - seablue 720 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.001.17 | donica - seablue 373 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.002.14 | donica - powderblue 882 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.002.17 | donica - powderblue 441 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.003.14 | donica - light green 330 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.003.12 | donica - light green 66 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.003.20 | donica - light green 877 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.004.12 | donica - cream 288 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.003.17 | donica - light green 635 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.002.12 | donica - powderblue 338 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.004.17 | donica - cream 691 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.004.20 | donica - cream 713 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.004.14 | donica - cream 773 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.005.12 | donica - turquoise 586 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.005.17 | donica - turquoise 114 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.005.20 | donica - turquoise 659 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.005.14 | donica - turquoise 870 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.006.14 | donica z podst. - seablue 414 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.006.20 | donica z podst. - seablue 663 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.006.12 | donica z podst. - seablue 387 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.007.12 | donica z podst. - light green 706 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.007.17 | donica z podst. - light green 76 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.007.20 | donica z podst. - light green 730 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.006.17 | donica z podst. - seablue 491 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.008.12 | donica - blue 434 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.007.14 | donica z podst. - light green 207 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.008.14 | donica - blue 826 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.009.14 | donica z podst. - cream 201 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.009.12 | donica z podst. - cream 868 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.009.17 | donica z podst. - cream 479 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.009.20 | donica z podst. - cream 868 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.009.25 | donica z podst. - cream 964 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.010.19 | donica z podst. - b. blue 583 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.010.25 | donica z podst. - b. blue 133 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.009.30 | donica z podst. - cream 491 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.011.12 (A) | donica z podst. - b.blue 181 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.011.14 (A) | donica z podst. - b.blue 661 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.010.30 | donica z podst. - b. blue 136 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.011.20 (A) | donica z podst. - b.blue 361 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.012.12 (A) | donica z podst. - brown 608 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.012.14 (A) | donica z podst. - brown 445 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.011.17 (A) | donica z podst. - b.blue 673 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.013.12 (A) | donica z podst. - cream 516 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.012.20 (A) | donica z podst. - brown 607 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.012.17 (A) | donica z podst. - brown 899 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.013.17 (A) | donica z podst. - cream 893 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.013.14 (A) | donica z podst. - cream 891 PLN Dostępny Przejdź do oferty
45.013.20 (A) | donica z podst. - cream 802 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.001.11 | jajko - szare 421 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.001.13 | jajko - szare 937 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.001.22 | jajko - szare 878 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.003.10 | doniczka - szara 361 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.003.17 | doniczka - szara 328 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.003.13 | doniczka - szara 259 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.002.36 | podstawek - szary 100 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.004.25 | rynna - szara 156 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.008.16 | sowa 479 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.004.31 | rynna - szara 422 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.008.24 | sowa 217 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.012.13 | osłonka 901 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.012.14 | osłonka 791 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.008.20 | sowa 949 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.013.13 | osłonka 877 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.012.18 | osłonka 420 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.014.18 | misa 928 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.014.24 | misa 139 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.015.17 | donica głowa - szara 97 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.013.15 | osłonka 860 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.013.19 | osłonka 858 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.017.26 | rynna - szara 857 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.018.16 | cylinder - black & copper 815 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.018.14 | cylinder - black & copper 61 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.016.17 | donica głowa - szara 500 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.019.27 | rynna - black & copper 591 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.022.23 | rynna - black & copper 494 PLN Dostępny Przejdź do oferty
46.023.14 | (A) donica głowa 735 PLN Dostępny Przejdź do oferty

Ceny i dostępność mogą ulec zmianie. Ostatnia aktualizacja: 12.02.2026 18:00.