ITA TOOLS

ITA TOOLS

Cennik – aktualne oferty, Historia cen

Produkt Cena Dostępność Strona internetowa
194.Frez VHM D=12 I=70 L=120 S=12 Z=3 176 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195 Frez VHM D=16 I=120 L=200 S=18 RH Z3 740 PLN Dostępny Przejdź do oferty
194.FrezSPI D=S=16 I=55 L=110 RH 488 PLN Dostępny Przejdź do oferty
194.FrezSPI D=S=16 I=35 L=90 RH 182 PLN Dostępny Przejdź do oferty
194.FrezSPI D=S=20 I=60 L=120 RH 963 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.081.11 Frez spi. D=S=8 I=32 L=80 290 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195 Frez VHM D=16 I=120 L=200 S=20 RH Z3 159 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.10.042.090.10R - Frez spiralny VHM 688 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.10.040.070.10R 896 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.10.032.070.10R 563 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.100.11XTR Frez spi. D=10 I=32 L=80 256 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.120.11XTR Frez spi. D=12 I=35 L=83 648 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.100.12 Frez spi. D=S=10 I=32 L=80 572 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.101.11XTR Frez spi. D=10 I=42 L=90 762 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.120.11XTR Frez spi. D=12 I=35 L=83 228 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.120.12TSN Frez spi. D=12 I=35 L=83 501 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.120.12XTR Frez spi. D=12 I=35 L=83 985 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.121.11XTR Frez spi. D=12 I=42 L=90 92 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.122.12 Frez spi. D=S=12 I=52 L=100 714 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.140.12 Frez spi. D=S=14 I=58 L=110 519 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.140.12XTR Frez spi D=S=14 I=58 L=110 861 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.142.11 Frez spi. D=S=14 I=95 L=150 450 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.142.11 Frez spi. D=S=14 I=95 L=150 454 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.161.11XTR Frez spi. D=16 I=35 L=90 801 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.162.12s Frez spi. D=16 I=95 L=150 270 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.16.060.110.16R 788 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.160.11XTR Frez spi. D=16 I=55 L=110 639 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.164.11XTR Frez spi. D16 I=120 I1=50 765 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.201.11XTR Frez spi. D=20 I=72 L=120 696 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.164.11XTR Frez spi. D16 I=120 I1=50 221 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.200.11XTR Frez spi. D=S=20 I=60 L=12 383 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.165.11XTR Frez spi. D=16 I=72 L=120 170 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.20.052.100.20LdS 266 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.202.11XTR Frez spi. D=20 I=102 L=16 713 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.202.11XTR Frez spi. D=20 I=102 L=16 399 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.20.072.120.20R - Frez spiralny VHM 249 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.202.11TSR Frez spi. D=20 I=102 77 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=05 I=022 L=060 S=05 RH 80 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.202.12 Frez spi. D=S=20 I=102 L=165 148 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=06 I=022 L=060 S=06 RH 176 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.160.12XTR Frez spi. D=16 I=55 L=110 467 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.162.11XTR Frez spi. D=16 I=95 L=150 478 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=10 I=032 L=072 S=10 Z=3 RH 526 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=08 I=032 L=072 S=08 RH 547 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=08 I=022 L=063 S=08 RH 590 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=08 I=032 L=072 S=08 RH Z2 230 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=10 I=052 L=100 S=10 RH 118 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=10 I=060 L=100 S=10 Z=3 RH 749 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=16 I=042 L=090 S=16 RH Z=3 372 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=16 I=055 L=110 S=16 RH Z3 683 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=16 I=055 L=110 S=16 RH Z3 127 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=16 I=062 L=100 S=16 RH 880 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=16 I=062 L=110 S=16 RH 65 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=16 I=062 L=110 S=16 RH 268 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=08 I=022 L=063 S=08 RH 829 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=16 I=072 L=130 S=16 RH 613 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=20 I=075 L=125 S=20 Z=3 RH 175 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=20 I=052 L=100 S=20 LH 893 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=16 I=065 L=130 S=16 RH 325 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=10 I=042 L=090 S=10 Z=3 RH 493 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez D=16 I=30 L=70 S=16 Z=3 573 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez fo czopów VHM 161 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez HVM D=14 I=025 L=070 S=14 RH 714 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez HVM D=14 I=025 L=070 S=14 RH 811 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez spi. D=11 S=12 I=55 L=100 633 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez spi. D16 I=120 I1=50 328 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez spi. D=11,5 I=50 L=100 S=12 300 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=020 L=060 S=06 RH Z2 906 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=017 L=060 S=06 RH Z3 444 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=022 L=060 S=06 RH Z3 611 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=022 L=060 S=06 RH Z2 444 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=022 L=060 S=06 RH Z3 68 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=022 L=760 S=06 RH Z2 985 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=027 L=070 S=08 RH Z2 967 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=032 L=070 S=06 RH Z2 712 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=032 L=070 S=06 RH Z3 620 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=027 L=070 S=06 RH Z3 623 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=035 L=95 S=06 RH Z2 375 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=42 L=90 S=06 RH Z3 583 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=06 I=40 L=90 S=06 RH Z2 362 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=08 I=020 L=060 S=08 RH Z2 583 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=08 I=022 L=063 S=08 RH Z3 607 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=08 I=022 L=070 S=08 LH Z3 762 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=08 I=027 L=070 S=08 RH Z3 561 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=08 I=55 L=100 S=08 920 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=08 I=032 L=072 S=08 RH Z3 215 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=08 I=027 L=070 S=08 RH Z3 568 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=022 L=070 S=10 RH Z3 572 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=026 L=070 S=10 RH Z2 292 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=022 L=070 S=10 RH Z3 853 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=08 I=022 L=063 S=08 RH Z3 79 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=032 L=080 S=10 LH Z3 787 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=033 L=080 S=10 RH Z3 618 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=08 I=025 L=150 S=14 RH Z3 863 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=032 L=080 S=10 RH Z3 921 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=032 L=080 S=10 RH Z3 909 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=042 L=100 S=10 RH Z3 842 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=050 L=100 S=10 LH Z3 72 PLN Dostępny Przejdź do oferty
195.Frez VHM D=10 I=050 L=100 S=10 RH Z3 638 PLN Dostępny Przejdź do oferty

Ceny i dostępność mogą ulec zmianie. Ostatnia aktualizacja: 07.02.2026 16:34.